[臨川區(qū)]撫州市臨川區(qū)小型灌區(qū)(南部片區(qū))續(xù)建配套與節(jié)水改造工程監(jiān)理項目撫州市臨川區(qū)小型灌區(qū)(南部片區(qū))續(xù)建配套與節(jié)水改造工程監(jiān)理項目
江西省水利工程施工中標結果公示
招標項目基本信息 | |||
建設單位 | 撫州市臨川區(qū)灌渠養(yǎng)護中心 | ||
標段名稱 | 撫州市臨川區(qū)小型灌區(qū)(南部片區(qū))續(xù)建配套與節(jié)水改造工程監(jiān)理項目 | ||
項目建設地址 | 撫州市臨川區(qū) | ||
核準/備案機關 | |||
招標內(nèi)容與范圍 | 渠首工程:渠首改造13座。新建輸水管網(wǎng):管網(wǎng)總長70.413km。渠道工程:建設輸水干渠50條,涉及渠系總長80295km,其中新建(重建)現(xiàn)澆砼渠9267km,清淤疏浚71028km,渠系建筑物工程:人行橋1座;渡槽2座;水陂3座,水閘1座。管理設施:標示樁1507個;宣傳牌20個; 本工程信息化應用系統(tǒng)是由多監(jiān)控系統(tǒng)集成的綜合系統(tǒng), 系統(tǒng)采用一體化統(tǒng) 一平臺設計,在統(tǒng)一平臺上實現(xiàn)各類監(jiān)測與調(diào)度專業(yè)應用、信息管理應用及決策 支持應用。主要由綜合數(shù)據(jù)采集與交互接口、統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫共享平臺、應用支撐平 臺、一體化業(yè)務應用平臺構成。灌區(qū)信息平臺將現(xiàn)場各類監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一采集處理,并在同一平臺上 統(tǒng)一實現(xiàn)閘站、視頻圖像、水情、安全監(jiān)測等各類傳統(tǒng)自動化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一采 集、綜合展示、綜合報警、綜合報表等公共應用;統(tǒng)一實現(xiàn)閘站遠程自動化監(jiān)控、 視頻監(jiān)視、水雨情測報、水量調(diào)度、水費征收、移動應用、辦公自動化、門戶網(wǎng) 站等專業(yè)應用;統(tǒng)一實現(xiàn)全景 WEB 發(fā)布及 GIS 展示等信息管理應用;并在此基 礎上,實現(xiàn)綜合專業(yè)業(yè)務分析與處理及會商決策支持等決策支持應用,為實現(xiàn)灌 區(qū)綜合調(diào)度提供一體化的綜合技術平臺。 | ||
招標控制價 | 700000.00 | 開標時間 | 2023-07-12 09:30:00 |
中標結果信息 | |||
中標單位名稱 | 江西修江水利集團有限公司 | ||
投標報價 | 653300.00 | 中標排序 | 1 |
非第一名中標說明 | |||
建造師姓名 | 陸海兵 | 注冊編號 | |
建造師專業(yè) | |||
技術負責人 | 劉交; | 安全員 | 舒?zhèn)i; |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
招標代理聯(lián)系人 | 龔女士 | 聯(lián)系方式 | 18179479989 |
聯(lián)系地址 | |||
建設單位聯(lián)系人 | 汪俙 | 聯(lián)系方式 | |
聯(lián)系地址 | |||
其他說明 | |||
江西省水利廳建管處印制
手機微網(wǎng)站